Stand nach dem 2. Spieltag

(Mitspieler mit weniger als 9 getippten Spielen kursiv gedruckt)

Exakte Treffer


 Pos Name                                 Treffer  Quote 
  1. Jörg Enke                               4    22.2%
  2. Robert Kirchner                          3    17.6%
  3. Anna Forsthuber                          3    16.7%
  4. Paolo Rossy                              2    18.2%
  5. Alexandra Liedl                          2    16.7%
  6. Petra Liedl                              2    16.7%
  7. Günther Mensching                       2    11.1%
  8. Kurt Rieser                              2    11.1%
  9. Bob Fc                                   2    11.1%
 10. Walter Rau                               2    11.1%
 11. Kai-Uwe Fischer                          2    11.1%
 12. Uwe Bassenhoff                           1    11.1%
 13. Heinz Liedl                              1     8.3%
 14. Tobias Liedl                             1     8.3%
 15. Angelika Liedl                           1     8.3%
 16. Helmuth Bogendörfer                     1     5.9%
 17. Martin Enke                              1     5.6%
 18. Lydia Schäffler                         1     5.6%
 19. Detlef Brille                            1     5.6%
 20. Hans Forsthuber                          1     5.6%
 21. Mauer-Tom                                1     5.6%
 22. Leni Eidechse                            1     5.6%
 23. Frank Wardenski                          1     5.6%
 24. Don Rufo                                 1     5.6%
 25. Gregor Grötschel                        1     5.6%
 26. Ferdi Wolferseder                        1     5.6%
 27. M Ruschli                                1     5.6%
 28. Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft       1     5.6%
 29. Georg Schmidl                            1     5.6%
 30. Patrick Schiele                          1     5.6%
 31. Peter Forsthuber                         1     5.6%
 32. Harald Wenzel                            1     5.6%
 33. Daniel Händler                          1     5.6%
 34. Jürgen Hoppe                            0     0.0%
 35. Maurice Bolmer                           0     0.0%
 36. Thomas Liedl                             0     0.0%
 37. Birgit Liedl-Lenz                        0     0.0%
 38. Dicker Tipper                            0     0.0%
 39. Bernhard Schaeffler                      0     0.0%
 40. Eddy Merckx                              0     0.0%
 41. Jonas Forsthuber                         0     0.0%
 42. Marc Weber                               0     0.0%
 43. Simon Seidel                             0     0.0%
 44. Mike Gärtner                            0     0.0%
 45. Oktay Akbas                              0     0.0%
 46. Andre Kaper                              0     0.0%
 47. Kurt Meinhardt                           0     0.0%
 48. Michael Pallas                           0     0.0%
 49. Tatu Lohimies                            0     0.0%
 50. Hinrich Van Deest                        0     0.0%
 51. Christof Thalwieser                      0     0.0%
 52. Heinz-Juergen Ehrt                       0     0.0%
 53. Kirsten Podhaisky                        0     0.0%
 54. Peter Westphal                           0     0.0%

© 2010 KickTip Administator, letzte Änderung: 1.9.125