Stand nach dem 3. Spieltag

(Mitspieler mit weniger als 9 getippten Spielen kursiv gedruckt)

Exakte Treffer


 Pos Name                                 Treffer  Quote 
  1. Jörg Enke                               6    22.2%
  2. Robert Kirchner                          4    15.4%
  3. Kurt Rieser                              4    14.8%
  4. Anna Forsthuber                          4    14.8%
  5. Paolo Rossy                              3    15.0%
  6. Petra Liedl                              3    14.3%
  7. Alexandra Liedl                          3    14.3%
  8. Bob Fc                                   3    11.1%
  9. Walter Rau                               3    11.1%
 10. Harald Wenzel                            3    11.1%
 11. Patrick Schiele                          3    11.1%
 12. Kai-Uwe Fischer                          3    11.1%
 13. Uwe Bassenhoff                           2    11.1%
 14. Heinz Liedl                              2     9.5%
 15. Tobias Liedl                             2     9.5%
 16. Angelika Liedl                           2     9.5%
 17. Georg Schmidl                            2     7.7%
 18. Helmuth Bogendörfer                     2     7.7%
 19. Hans Forsthuber                          2     7.4%
 20. Günther Mensching                       2     7.4%
 21. Mauer-Tom                                2     7.4%
 22. Gregor Grötschel                        2     7.4%
 23. Leni Eidechse                            2     7.4%
 24. Martin Enke                              2     7.4%
 25. Ferdi Wolferseder                        2     7.4%
 26. Detlef Brille                            2     7.4%
 27. Hinrich Van Deest                        2     7.4%
 28. Peter Forsthuber                         2     7.4%
 29. Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft       2     7.4%
 30. Kirsten Podhaisky                        2     7.4%
 31. Thomas Liedl                             1     4.8%
 32. Daniel Händler                          1     3.8%
 33. Simon Seidel                             1     3.7%
 34. Eddy Merckx                              1     3.7%
 35. Bernhard Schaeffler                      1     3.7%
 36. Frank Wardenski                          1     3.7%
 37. Michael Pallas                           1     3.7%
 38. M Ruschli                                1     3.7%
 39. Marc Weber                               1     3.7%
 40. Oktay Akbas                              1     3.7%
 41. Andre Kaper                              1     3.7%
 42. Lydia Schäffler                         1     3.7%
 43. Tatu Lohimies                            1     3.7%
 44. Don Rufo                                 1     3.7%
 45. Peter Westphal                           1     3.7%
 46. Christof Thalwieser                      1     3.7%
 47. Maurice Bolmer                           0     0.0%
 48. Jürgen Hoppe                            0     0.0%
 49. Birgit Liedl-Lenz                        0     0.0%
 50. Mike Gärtner                            0     0.0%
 51. Dicker Tipper                            0     0.0%
 52. Jonas Forsthuber                         0     0.0%
 53. Heinz-Juergen Ehrt                       0     0.0%
 54. Kurt Meinhardt                           0     0.0%

© 2010 KickTip Administator, letzte Änderung: 15.9.125