| Position | Name | Gesamt | |
| 1. | (1) | Heinz Liedl | 201 |
| 2. | (5) | Michael Pallas | 193 |
| 3. | (2) | Ferdi Wolferseder | 192 |
| (2) | Robert Kirchner | 192 | |
| 5. | (4) | Thomas Liedl | 188 |
| (8) | Detlef Brille | 188 | |
| 7. | (9) | Bernhard Schaeffler | 187 |
| 8. | (6) | Petra Liedl | 184 |
| (7) | Kai-Uwe Fischer | 184 | |
| 10. | (10) | Simon Seidel | 182 |
| 11. | (13) | Marc Weber | 181 |
| (13) | Bob Fc | 181 | |
| 13. | (11) | Helmuth Bogendörfer | 180 |
| 14. | (11) | Anna Forsthuber | 178 |
| (18) | Alexandra Liedl | 178 | |
| 16. | (13) | Patrick Schiele | 177 |
| (16) | Oktay Akbas | 177 | |
| 18. | (16) | Tatu Lohimies | 176 |
| (19) | Christof Thalwieser | 176 | |
| 20. | (21) | Don Rufo | 175 |
| 21. | (22) | Dicker Tipper | 173 |
| 22. | (19) | Peter Forsthuber | 172 |
| (24) | M Ruschli | 172 | |
| 24. | (23) | Kurt Meinhardt | 171 |
| 25. | (25) | Peter Westphal | 168 |
| 26. | (25) | Gregor Grötschel | 167 |
| (29) | Leni Eidechse | 167 | |
| 28. | (27) | Walter Rau | 166 |
| (29) | Andre Kaper | 166 | |
| 30. | (28) | Frank Wardenski | 165 |
| 31. | (31) | Tobias Liedl | 163 |
| 32. | (33) | Hinrich Van Deest | 162 |
| 33. | (32) | Günther Mensching | 161 |
| 34. | (33) | Jörg Enke | 157 |
| (37) | Harald Wenzel | 157 | |
| 36. | (35) | Heinz-Juergen Ehrt | 156 |
| (35) | Mike Gärtner | 156 | |
| 38. | (38) | Mauer-Tom | 154 |
| (41) | Birgit Liedl-Lenz | 154 | |
| 40. | (38) | Georg Schmidl | 153 |
| (40) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 153 | |
| 42. | (41) | Jonas Forsthuber | 152 |
| (43) | Paolo Rossy | 152 | |
| 44. | (43) | Eddy Merckx | 151 |
| 45. | (45) | Angelika Liedl | 149 |
| 46. | (46) | Kirsten Podhaisky | 148 |
| 47. | (46) | Hans Forsthuber | 147 |
| 48. | (48) | Jürgen Hoppe | 145 |
| 49. | (49) | Daniel Händler | 138 |
| 50. | (50) | Martin Enke | 134 |
| 51. | (51) | Kurt Rieser | 102 |
| 52. | (54) | Daniela Kick | 8 |
| (54) | Matthias Kick | 8 | |
| 54. | (56) | Wolfgang Kick | 7 |
| Durchschnitt: | 168.5 | ||
| Tagesbestleistung | |
| über dem Tagesdurchschnitt | |
| unter dem Tagesdurchschnitt | |
| Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |