Position | Name | Gesamt | |
1. | (1) | Jörg Enke | 25 |
2. | (1) | Robert Kirchner | 21 |
(4) | Kurt Rieser | 21 | |
4. | (4) | Anna Forsthuber | 19 |
(6) | Bob Fc | 19 | |
(7) | Walter Rau | 19 | |
(9) | Hans Forsthuber | 19 | |
8. | (3) | Günther Mensching | 18 |
(9) | Mauer-Tom | 18 | |
(17) | Paolo Rossy | 18 | |
11. | (9) | Leni Eidechse | 17 |
(9) | Martin Enke | 17 | |
(17) | Gregor Grötschel | 17 | |
(22) | Harald Wenzel | 17 | |
(22) | Patrick Schiele | 17 | |
(22) | Heinz Liedl | 17 | |
(22) | Petra Liedl | 17 | |
18. | (7) | Kai-Uwe Fischer | 16 |
(9) | Detlef Brille | 16 | |
(17) | Ferdi Wolferseder | 16 | |
(22) | Eddy Merckx | 16 | |
(35) | Simon Seidel | 16 | |
(41) | Hinrich Van Deest | 16 | |
24. | (9) | Frank Wardenski | 15 |
(17) | M Ruschli | 15 | |
(22) | Marc Weber | 15 | |
(22) | Peter Forsthuber | 15 | |
(22) | Bernhard Schaeffler | 15 | |
(22) | Alexandra Liedl | 15 | |
(22) | Georg Schmidl | 15 | |
(35) | Michael Pallas | 15 | |
32. | (9) | Lydia Schäffler | 14 |
(22) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 14 | |
(22) | Helmuth Bogendörfer | 14 | |
(35) | Andre Kaper | 14 | |
(35) | Oktay Akbas | 14 | |
(45) | Kirsten Podhaisky | 14 | |
38. | (9) | Dicker Tipper | 13 |
(17) | Don Rufo | 13 | |
(22) | Jonas Forsthuber | 13 | |
(41) | Tatu Lohimies | 13 | |
42. | (41) | Tobias Liedl | 12 |
(45) | Peter Westphal | 12 | |
(45) | Angelika Liedl | 12 | |
45. | (35) | Mike Gärtner | 11 |
(41) | Christof Thalwieser | 11 | |
(50) | Uwe Bassenhoff | 11 | |
(50) | Thomas Liedl | 11 | |
49. | (35) | Kurt Meinhardt | 10 |
(45) | Heinz-Juergen Ehrt | 10 | |
51. | (45) | Daniel Händler | 9 |
52. | (53) | Birgit Liedl-Lenz | 8 |
53. | (50) | Maurice Bolmer | 5 |
(54) | Jürgen Hoppe | 5 | |
Durchschnitt: | 14.9 |
Tagesbestleistung | |
über dem Tagesdurchschnitt | |
unter dem Tagesdurchschnitt | |
Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |