| Position | Name | Gesamt | |
| 1. | (1) | Heinz Liedl | 116 |
| 2. | (2) | Petra Liedl | 107 |
| 3. | (5) | Bob Fc | 104 |
| (8) | Kai-Uwe Fischer | 104 | |
| 5. | (4) | Thomas Liedl | 103 |
| (5) | Walter Rau | 103 | |
| 7. | (3) | Anna Forsthuber | 102 |
| 8. | (5) | Patrick Schiele | 101 |
| 9. | (9) | Bernhard Schaeffler | 98 |
| (12) | Robert Kirchner | 98 | |
| 11. | (9) | Michael Pallas | 97 |
| (11) | Simon Seidel | 97 | |
| (14) | Gregor Grötschel | 97 | |
| 14. | (14) | Dicker Tipper | 96 |
| 15. | (13) | Helmuth Bogendörfer | 95 |
| (14) | Ferdi Wolferseder | 95 | |
| 17. | (20) | Tobias Liedl | 93 |
| (25) | Hans Forsthuber | 93 | |
| 19. | (14) | Detlef Brille | 92 |
| (18) | Günther Mensching | 92 | |
| (25) | Alexandra Liedl | 92 | |
| 22. | (18) | Marc Weber | 91 |
| (20) | Frank Wardenski | 91 | |
| 24. | (20) | Tatu Lohimies | 90 |
| (23) | Eddy Merckx | 90 | |
| (30) | M Ruschli | 90 | |
| 27. | (23) | Peter Forsthuber | 89 |
| (27) | Jörg Enke | 89 | |
| (29) | Christof Thalwieser | 89 | |
| 30. | (27) | Kurt Meinhardt | 88 |
| 31. | (33) | Oktay Akbas | 85 |
| 32. | (31) | Andre Kaper | 84 |
| (31) | Mauer-Tom | 84 | |
| (38) | Paolo Rossy | 84 | |
| 35. | (34) | Harald Wenzel | 83 |
| (34) | Don Rufo | 83 | |
| (37) | Angelika Liedl | 83 | |
| 38. | (38) | Leni Eidechse | 82 |
| (41) | Kirsten Podhaisky | 82 | |
| 40. | (43) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 81 |
| 41. | (34) | Uwe Bassenhoff | 80 |
| (45) | Daniel Händler | 80 | |
| 43. | (40) | Birgit Liedl-Lenz | 79 |
| (41) | Peter Westphal | 79 | |
| (43) | Lydia Schäffler | 79 | |
| 46. | (47) | Jürgen Hoppe | 77 |
| 47. | (45) | Hinrich Van Deest | 76 |
| (49) | Mike Gärtner | 76 | |
| 49. | (48) | Martin Enke | 74 |
| 50. | (50) | Jonas Forsthuber | 71 |
| 51. | (51) | Georg Schmidl | 70 |
| 52. | (51) | Heinz-Juergen Ehrt | 66 |
| 53. | (53) | Kurt Rieser | 61 |
| Durchschnitt: | 89.3 | ||
| Tagesbestleistung | |
| über dem Tagesdurchschnitt | |
| unter dem Tagesdurchschnitt | |
| Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |