Position | Name | Gesamt | |
1. | (1) | Peter Forsthuber | 236 |
2. | (4) | Andre Kaper | 231 |
3. | (2) | Christof Thalwieser | 226 |
4. | (3) | Gregor Grötschel | 224 |
5. | (5) | Eddy Merckx | 214 |
(6) | Kurt Meinhardt | 214 | |
7. | (7) | Oktay Akbas | 211 |
8. | (8) | Hinrich Van Deest | 209 |
9. | (14) | Tatu Lohimies | 204 |
10. | (9) | Walter Rau | 203 |
(16) | Ferdi Wolferseder | 203 | |
12. | (10) | Uwe Bassenhoff | 202 |
(20) | Simon Seidel | 202 | |
14. | (20) | Matthias Kick | 201 |
15. | (14) | Marc Weber | 200 |
(16) | Robert Kirchner | 200 | |
(22) | Daniela Kick | 200 | |
18. | (10) | Bernhard Schaeffler | 199 |
19. | (13) | Peter Westphal | 197 |
(16) | Jürgen Hoppe | 197 | |
21. | (12) | Anna Forsthuber | 196 |
22. | (16) | Lydia Schäffler | 195 |
(26) | Jörg Enke | 195 | |
24. | (25) | Heinz-Juergen Ehrt | 193 |
(28) | Helmuth Bogendörfer | 193 | |
26. | (24) | Tom Tom | 192 |
27. | (31) | Guenther Mensching | 191 |
28. | (22) | Frank Wardenski | 190 |
29. | (35) | Michael Pallas | 188 |
30. | (29) | Bob Fc | 185 |
31. | (27) | Dicker Tipper | 183 |
(29) | Mike Gärtner | 183 | |
(32) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 183 | |
(35) | M Ruschli | 183 | |
(37) | Detlef Brille | 183 | |
36. | (32) | Harald Wenzel | 182 |
(37) | Georg Schmidl | 182 | |
38. | (39) | Don Rufo | 181 |
39. | (34) | Leni Eidechse | 179 |
40. | (40) | Kai Uwe Fischer | 178 |
41. | (44) | Martin Enke | 177 |
42. | (40) | Hans Forsthuber | 176 |
(42) | Mauer-Tom | 176 | |
44. | (45) | Rudolf Kirchner | 173 |
45. | (43) | Wolfgang Kick | 171 |
46. | (46) | Hans Lorch | 170 |
47. | (49) | Patrick Schiele | 164 |
48. | (47) | Daniel Händler | 163 |
49. | (50) | Renate Kirchner | 159 |
50. | (48) | Heinz Liedl | 156 |
51. | (52) | Kirsten Podhaisky | 152 |
52. | (51) | Angelika Liedl | 151 |
53. | (53) | Tobias Liedl | 148 |
54. | (54) | Thomas Liedl | 147 |
55. | (55) | Birgit Liedl-Lenz | 141 |
56. | (56) | Petra Liedl | 131 |
57. | (57) | Alexandra Liedl | 129 |
58. | (60) | Veronika Kirchner | 72 |
59. | (61) | Yang Kirchner-Qu | 64 |
60. | (63) | Paolo Rossy | 50 |
Durchschnitt: | 192.9 |
Tagesbestleistung | |
über dem Tagesdurchschnitt | |
unter dem Tagesdurchschnitt | |
Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |