| Position | Name | Gesamt | |
| 1. | (1) | Robert Kirchner | 180 |
| 2. | (2) | Ferdi Wolferseder | 179 |
| (3) | Thomas Liedl | 179 | |
| (4) | Heinz Liedl | 179 | |
| (5) | Michael Pallas | 179 | |
| 6. | (5) | Kai-Uwe Fischer | 177 |
| 7. | (5) | Petra Liedl | 176 |
| 8. | (8) | Detlef Brille | 173 |
| (8) | Bernhard Schaeffler | 173 | |
| 10. | (10) | Simon Seidel | 171 |
| 11. | (15) | Anna Forsthuber | 170 |
| 12. | (10) | Patrick Schiele | 169 |
| (12) | Marc Weber | 169 | |
| (12) | Oktay Akbas | 169 | |
| 15. | (12) | Bob Fc | 168 |
| (15) | Tatu Lohimies | 168 | |
| (15) | Helmuth Bogendörfer | 168 | |
| 18. | (26) | Peter Forsthuber | 165 |
| 19. | (20) | Christof Thalwieser | 164 |
| 20. | (18) | Dicker Tipper | 162 |
| (19) | M Ruschli | 162 | |
| 22. | (20) | Gregor Grötschel | 159 |
| (22) | Walter Rau | 159 | |
| (24) | Kurt Meinhardt | 159 | |
| 25. | (22) | Alexandra Liedl | 157 |
| 26. | (24) | Andre Kaper | 156 |
| (27) | Peter Westphal | 156 | |
| 28. | (28) | Frank Wardenski | 154 |
| (28) | Leni Eidechse | 154 | |
| 30. | (31) | Günther Mensching | 153 |
| 31. | (32) | Don Rufo | 152 |
| 32. | (28) | Tobias Liedl | 151 |
| (34) | Mike Gärtner | 151 | |
| 34. | (32) | Harald Wenzel | 149 |
| 35. | (35) | Jörg Enke | 148 |
| (38) | Heinz-Juergen Ehrt | 148 | |
| 37. | (37) | Mauer-Tom | 146 |
| 38. | (38) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 145 |
| 39. | (35) | Paolo Rossy | 143 |
| (40) | Hinrich Van Deest | 143 | |
| 41. | (41) | Eddy Merckx | 142 |
| (41) | Birgit Liedl-Lenz | 142 | |
| 43. | (43) | Jonas Forsthuber | 139 |
| (43) | Georg Schmidl | 139 | |
| 45. | (46) | Kirsten Podhaisky | 138 |
| 46. | (45) | Angelika Liedl | 137 |
| 47. | (48) | Jürgen Hoppe | 136 |
| 48. | (46) | Hans Forsthuber | 135 |
| 49. | (49) | Daniel Händler | 127 |
| 50. | (50) | Martin Enke | 125 |
| 51. | (51) | Kurt Rieser | 89 |
| 52. | (-) | Matthias Kick | 8 |
| (-) | Daniela Kick | 8 | |
| 54. | (-) | Wolfgang Kick | 7 |
| Durchschnitt: | 157.3 | ||
| Tagesbestleistung | |
| über dem Tagesdurchschnitt | |
| unter dem Tagesdurchschnitt | |
| Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |