| Position | Name | Gesamt | |
| 1. | (1) | Tatu Lohimies | 70 |
| 2. | (4) | Oktay Akbas | 67 |
| 3. | (1) | Ferdi Wolferseder | 66 |
| 4. | (3) | Jonas Forsthuber | 65 |
| (11) | Michael Pallas | 65 | |
| 6. | (7) | Frank Wardenski | 64 |
| 7. | (4) | Kai-Uwe Fischer | 63 |
| 8. | (7) | Harald Wenzel | 62 |
| 9. | (7) | Peter Forsthuber | 60 |
| (7) | Detlef Brille | 60 | |
| (20) | Simon Seidel | 60 | |
| 12. | (4) | Georg Schmidl | 59 |
| (13) | Günther Mensching | 59 | |
| 14. | (13) | Bernhard Schaeffler | 58 |
| (19) | Robert Kirchner | 58 | |
| 16. | (12) | Dicker Tipper | 57 |
| 17. | (20) | Bob Fc | 56 |
| 18. | (20) | Peter Westphal | 55 |
| (23) | Andre Kaper | 55 | |
| 20. | (17) | Gregor Grötschel | 53 |
| (23) | Helmuth Bogendörfer | 53 | |
| 22. | (13) | Walter Rau | 52 |
| (17) | Mike Gärtner | 52 | |
| (26) | Don Rufo | 52 | |
| 25. | (27) | Thomas Liedl | 51 |
| (39) | Paolo Rossy | 51 | |
| 27. | (16) | Eddy Merckx | 50 |
| (31) | Heinz-Juergen Ehrt | 50 | |
| 29. | (27) | Leni Eidechse | 49 |
| (30) | Marc Weber | 49 | |
| (34) | Anna Forsthuber | 49 | |
| 32. | (23) | Kurt Meinhardt | 48 |
| 33. | (27) | Christof Thalwieser | 47 |
| 34. | (31) | Petra Liedl | 46 |
| 35. | (34) | Mauer-Tom | 45 |
| 36. | (31) | Jürgen Hoppe | 44 |
| 37. | (37) | Tobias Liedl | 43 |
| 38. | (36) | M Ruschli | 42 |
| 39. | (41) | Patrick Schiele | 41 |
| 40. | (37) | Alexandra Liedl | 40 |
| (40) | Hinrich Van Deest | 40 | |
| 42. | (42) | Birgit Liedl-Lenz | 38 |
| 43. | (42) | Kurt Rieser | 36 |
| (42) | Hans Forsthuber | 36 | |
| 45. | (46) | Martin Enke | 34 |
| (47) | Heinz Liedl | 34 | |
| 47. | (45) | Angelika Liedl | 32 |
| (49) | Jörg Enke | 32 | |
| 49. | (47) | Daniel Händler | 29 |
| 50. | (50) | Kirsten Podhaisky | 25 |
| Durchschnitt: | 52.9 | ||
| Tagesbestleistung | |
| über dem Tagesdurchschnitt | |
| unter dem Tagesdurchschnitt | |
| Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |