Position | Name | Gesamt | |
1. | (1) | Uwe Bassenhoff | 220 |
2. | (2) | Don Rufo | 215 |
3. | (3) | Ferdi Wolferseder | 213 |
4. | (4) | Jonas Forsthuber | 203 |
5. | (4) | Heinz Liedl | 202 |
6. | (6) | Eddy Merckx | 201 |
(6) | Bob Fc | 201 | |
(8) | Kai-Uwe Fischer | 201 | |
9. | (11) | Anna Forsthuber | 198 |
10. | (9) | Leni Eidechse | 196 |
11. | (10) | Frank Wardenski | 193 |
12. | (13) | Kurt Meinhardt | 192 |
13. | (13) | Simon Seidel | 191 |
(15) | Jürgen Hoppe | 191 | |
15. | (11) | Peter Forsthuber | 190 |
(16) | Helmuth Bogendörfer | 190 | |
17. | (23) | Harald Wenzel | 189 |
18. | (16) | Peter Westphal | 188 |
19. | (20) | Tatu Lohimies | 187 |
(22) | Mike Gärtner | 187 | |
21. | (18) | Marc Weber | 186 |
22. | (23) | Michael Pallas | 185 |
23. | (18) | Mauer-Tom | 184 |
(21) | Gregor Grötschel | 184 | |
25. | (25) | Bernhard Schaeffler | 181 |
(28) | Hans Forsthuber | 181 | |
(33) | Heinz-Juergen Ehrt | 181 | |
28. | (27) | Petra Liedl | 180 |
29. | (25) | Detlef Brille | 179 |
(28) | Oktay Akbas | 179 | |
(30) | Dicker Tipper | 179 | |
(31) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 179 | |
(31) | Hinrich Van Deest | 179 | |
34. | (35) | Patrick Schiele | 177 |
(37) | Lydia Schäffler | 177 | |
36. | (34) | M Ruschli | 175 |
37. | (35) | Alexandra Liedl | 174 |
38. | (39) | Martin Enke | 173 |
39. | (39) | Günther Mensching | 172 |
40. | (37) | Thomas Liedl | 171 |
41. | (39) | Andre Kaper | 169 |
(42) | Christof Thalwieser | 169 | |
(44) | Walter Rau | 169 | |
44. | (45) | Tobias Liedl | 167 |
45. | (42) | Robert Kirchner | 166 |
46. | (46) | Georg Schmidl | 164 |
47. | (47) | Hans Lorch | 162 |
(49) | Jörg Enke | 162 | |
49. | (48) | Birgit Liedl-Lenz | 160 |
50. | (49) | Angelika Liedl | 158 |
(51) | Kirsten Podhaisky | 158 | |
(52) | Kurt Rieser | 158 | |
53. | (53) | Paolo Rossy | 142 |
54. | (54) | Daniel Händler | 119 |
55. | (55) | Tom Tom | 70 |
56. | (56) | Daniela Kick | 68 |
57. | (57) | Matthias Kick | 63 |
58. | (58) | Wolfgang Kick | 57 |
59. | (59) | Adkymvpmcl Zjstssppkj | 7 |
60. | (60) | Udo Schrichten | 5 |
61. | (61) | Veronika Kirchner | 4 |
(61) | Yang Kirchner-Qu | 4 | |
Durchschnitt: | 185.9 |
Tagesbestleistung | |
über dem Tagesdurchschnitt | |
unter dem Tagesdurchschnitt | |
Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |