Tabelle nach dem 9. Spieltag (Punkte/Tip)
Berücksichtigt sind nur Spieler mit mindestens 2 abgegebenen Tips.
aktive Tipper | alle Tipper | Spieltage verkürzt | Durchschnitt
| Position | Name | Spieltage | Schnitt |
| 1. | Tatu Lohimies | 9 | 7.78 |
| 2. | Oktay Akbas | 9 | 7.44 |
| 3. | Ferdi Wolferseder | 9 | 7.33 |
| 4. | Paolo Rossy | 7 | 7.29 |
| 5. | Jonas Forsthuber | 9 | 7.22 |
| | Michael Pallas | 9 | 7.22 |
| 7. | Frank Wardenski | 9 | 7.11 |
| 8. | Kai-Uwe Fischer | 9 | 7.00 |
| 9. | Harald Wenzel | 9 | 6.89 |
| 10. | Peter Forsthuber | 9 | 6.67 |
| | Detlef Brille | 9 | 6.67 |
| | Simon Seidel | 9 | 6.67 |
| 13. | Georg Schmidl | 9 | 6.56 |
| | Günther Mensching | 9 | 6.56 |
| 15. | Bernhard Schaeffler | 9 | 6.44 |
| | Robert Kirchner | 9 | 6.44 |
| 17. | Thomas Liedl | 8 | 6.38 |
| 18. | Dicker Tipper | 9 | 6.33 |
| 19. | Bob Fc | 9 | 6.22 |
| 20. | Peter Westphal | 9 | 6.11 |
| | Andre Kaper | 9 | 6.11 |
| 22. | Kurt Rieser | 6 | 6.00 |
| 23. | Gregor Grötschel | 9 | 5.89 |
| | Helmuth Bogendörfer | 9 | 5.89 |
| 25. | Patrick Schiele | 7 | 5.86 |
| 26. | Walter Rau | 9 | 5.78 |
| | Mike Gärtner | 9 | 5.78 |
| | Don Rufo | 9 | 5.78 |
| 29. | Petra Liedl | 8 | 5.75 |
| 30. | Martin Enke | 6 | 5.67 |
| 31. | Eddy Merckx | 9 | 5.56 |
| | Heinz-Juergen Ehrt | 9 | 5.56 |
| 33. | Jürgen Hoppe | 8 | 5.50 |
| 34. | Leni Eidechse | 9 | 5.44 |
| | Marc Weber | 9 | 5.44 |
| | Anna Forsthuber | 9 | 5.44 |
| 37. | Tobias Liedl | 8 | 5.38 |
| 38. | Kurt Meinhardt | 9 | 5.33 |
| | Jörg Enke | 6 | 5.33 |
| 40. | Christof Thalwieser | 9 | 5.22 |
| 41. | Alexandra Liedl | 8 | 5.00 |
| | Mauer-Tom | 9 | 5.00 |
| | Hinrich Van Deest | 8 | 5.00 |
| 44. | Daniel Händler | 6 | 4.83 |
| 45. | Birgit Liedl-Lenz | 8 | 4.75 |
| 46. | M Ruschli | 9 | 4.67 |
| 47. | Heinz Liedl | 8 | 4.25 |
| 48. | Kirsten Podhaisky | 6 | 4.17 |
| 49. | Angelika Liedl | 8 | 4.00 |
| | Hans Forsthuber | 9 | 4.00 |
© 1997-2008 Robert Kirchner, Thomas Liedl